Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2545Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cândido, Alyne Silva Bernardes | - | 
| dc.contributor.author | Lamboglia, Beatriz Pereira | - | 
| dc.contributor.author | de Carvalho, Rodrigo Correa Vaz | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T19:17:55Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-04T19:17:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2545 | - | 
| dc.description.abstract | Este artigo empreende na incursão no tecido temporal que compõe a sanção penal, rastreando suas origens e desdobramentos ao longo dos anos. A análise do sistema penitenciário brasileiro revela que a quantidade de presos, é um número alto. E ao adentrar no tecido temporal que compõe a evolução das práticas de sanção penal no Brasil, torna-se claro que o RDD não é meramente uma resposta contemporânea a desafios específicos, mas sim um capítulo que se entrelaça com a própria narrativa da evolução do sistema penitenciário. | pt_BR | 
| dc.subject | Regime Disciplinar Diferenciado | pt_BR | 
| dc.subject | Sanção Penal | pt_BR | 
| dc.subject | Análise do Sistema Penitenciário Brasileiro | pt_BR | 
| dc.title | RDD: ENTRE GRADES REFORÇADAS - ANÁLISE DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2023/2 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Beatriz e Alyne.pdf | 158,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

