Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3137Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QUEIROZ DE OLIVEIRA, DIOGO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:18:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:18:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3137 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou a extração de óleo essencial da casca de laranja-pera (Citrus sinensis L. Osbeck) pelo método de Soxhlet, considerando-se as influências do tipo de solvente utilizado e o teor de umidade da matriz vegetal em relação ao rendimento do óleo extraído. A casca de laranja, coproduto de elevada disponibilidade na indústria de alimentos e bebidas, possui compostos bioativos valiosos com aplicações industriais, o que torna a extração de seu óleo essencial ambiental e economicamente relevante. Para melhorar o rendimento da extração, foram realizados ensaios em condições que variaram o tipo de solvente utilizado e a umidade da amostra. Desta forma, foi possível analisar a variação do rendimento de óleo em cada condição. Os resultados demonstraram que as amostras extraídas com o hexano apresentaram maior rendimento em comparação às amostras submetidas ao etanol. Esse comportamento pode ser atribuído à maior afinidade do hexano pelos compostos lipofílicos presentes no óleo essencial da casca de laranja, facilitando sua solubilização e consequente extração. Além disso, observou-se que a umidade da matriz vegetal influenciou significativamente a eficiência da extração. As amostras úmidas apresentaram maior rendimento de óleo essencial em relação às amostras secas, devido a perda de alguns compostos inerentes ao processo de secagem. A combinação mais eficiente foi obtida quando se utilizou hexano como solvente nas amostras úmidas, evidenciando que a interação entre umidade e tipo de solvente desempenha um papel determinante na extração. Os resultados reforçam a importância da definição adequada dos métodos e parâmetros operacionais para maximizar a recuperação do óleo essencial, contribuindo para o aproveitamento sustentável desse coproduto da indústria cítrica. O presente trabalho contribui para o entendimento do aproveitamento de coprodutos agrícolas na extração de compostos bioativos e para o desenvolvimento de metodologias otimizadas para maximização de rendimento em processos de extração de óleos essenciais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; CAPES - Coordenação de Pessoal de Nível Superior. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.publisher | UNIUBE | pt_BR |
| dc.subject | Laranja | pt_BR |
| dc.subject | Casca de laranja | pt_BR |
| dc.subject | Óleo essencial | pt_BR |
| dc.subject | Soxhlet | pt_BR |
| dc.title | EXTRAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DA CASCA DE LARANJA-PERA (Citrus sinensis L. Osbeck) PELO MÉTODO SOXHLET: ANÁLISE DE VARIÁVEIS E RENDIMENTO | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Diogo_Queiroz_versão final.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.