Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/622| Título: | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE UMA MISTURA DE RAÇÃO PARA BOVINOS EM MISTURADOR HORIZONTAL COM O USO DO MICROTRACERS COMO MARCADOR DA HOMOGENEIDADE UBERABA – MG 2016 |
| Autor(es): | NETO, DURVAL RESENDE lacerda, moacir santos de |
| Palavras-chave: | Coeficiente de variação Homogeneidade Microtracers Tempo de mistura |
| Data do documento: | 16-Dez-2016 |
| URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/622 |
| Aparece nas coleções: | 2016 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE UMA MISTURA DE RAÇÃO PARA BOVINOS EM MISTURADOR HORIZONTAL COM O USO DO.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
