Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1440
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Thiago Henrique J. R. da | - |
dc.contributor.author | Silva, Antônio Manoel Batista da | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T15:32:14Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T15:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1440 | - |
dc.description.abstract | trabalho faz uma análise sobre baterias estacionárias e tracionárias, e sobre inversores aplicados em sistemas inteligentes de energia, para uso em sistemas solares off-grid, on-grid e híbrido. Dessa forma é detalhada a qualidade de cada tipo de bateria sugerida para essas aplicações, entendendo suas limitações de uso e suas aplicações dentro de um padrão de custo e benefício, podendo ser aplicado para negócios agroindustriais, residenciais dentre outros. Analisando como cada tipo de sistema pode agregar em seu negócio durante uma falta energética ou minimizando o consumo de energia em horário de pico em qual se tem um valor mais elevado, dessa maneira, gerando mais economia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | BATERIAS ESTACIONÁRIAS E TRACIONÁRIAS APLICADAS EM SISTEMAS OFF-GRID E HÍBRIDOS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | IV EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
download (2).pdf | 581,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.