Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2692
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMPOS, REGIANE MONYQUE COLMANETTI SANTOS | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Ana Paula Ayres | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T13:02:01Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T13:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2692 | - |
dc.description.abstract | A estética do sorriso é considerada um fator de grande importância pois influencia diretamente no bem-estar psicológico e na autoestima do indivíduo. Dentre os procedimentos odontológicos estéticos, o clareamento dental é um recurso cada vez mais procurado. Entretanto, este tratamento estético tem sido associado a alguns possíveis efeitos indesejáveis, tais como a sensibilidade dental ou até mesmo a reabsorção dentária, quando não indicado ou realizado corretamente. Uma revisão sistemática foi realizada para responder à seguinte questão de pesquisa: Dentes tratados endodonticamente são mais susceptíveis à reabsorção dentária após clareamento? Realizou-se uma busca sistemática nas bases de dados PubMed, Web of Science, Scopus e na literatura cinzenta (Google Scholar) utilizando as palavras-chave: “agentes clareadores”, “branqueamento dental”, “clareamento dental”, e “reabsorção dental”, utilizando variações e associações, sem restrições de data, de idioma e de tipo de estudo. O risco de viés foi avaliado de forma independente pelos revisores, utilizando métodos empregados em revisõessistemáticas anteriores. A busca gerou um total de 173 artigos, dentre os quais 69 foram excluídos por serem duplicados. Após a aplicação do processo de refinamento da busca, foram excluídos 58 artigos, resultando em um conjunto final de 46 artigos pertinentes para análise. A análise dos critérios de elegibilidade gerou uma seleção final de 12 artigos. A hipótese nula foi aceita, pois considerou que o clareamento dental de dentes desvitalizados não está relacionado à incidência de reabsorção dental cervical. Os resultados foram consistentes em demonstrar que o clareamento de dentes não vitais quando bem indicado e realizado dentro dos princípios técnicos corretos pode ser um tratamento seguro de dentes tratados endodonticamente. O abandono dastécnicastermocatalíticas e a realização de um adequado selamento cervical foram as principais medidas clínicas responsáveis pela maior segurança da técnica. Entretanto, vale ressaltar que a classificação de nível de evidência da maioria dos estudos coletados foi considerada de baixo nível de relevância, o que pressupõe um alto risco de viés associado aos estudos incluídos nesta revisão sistemática. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | clareamento dental | pt_BR |
dc.subject | dentes não vitais | pt_BR |
dc.subject | dentes tratados endodonticamente | pt_BR |
dc.subject | reabsorção dental | pt_BR |
dc.title | INCIDÊNCIA DE REABSORÇÃO DENTÁRIA EM DENTES NÃO VITAIS ASSOCIADA AO CLAREAMENTO DENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2024 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Final Regiane Colmanetti.pdf | 807,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.