Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3211Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEAL SALVADOR BIZINOTTO CARQUEIJEIRO BASTOS, VANESSA ISABEL | - |
| dc.contributor.author | ferreira figueiredo bittar, joely | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T18:49:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T18:49:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3211 | - |
| dc.description.abstract | A infecção por Ancylostoma caninum representa um desafio significativo na medicina veterinária devido à sua alta prevalência em cães e à crescente resistência aos antiparasitários disponíveis no mercado. O presente estudo objetivou avaliar a infecção por A. caninum em cães da raça Border Collie, investigar o perfil de resistência do parasito a diferentes bases antiparasitárias e análise genética para detectar mutações associadas à resistência anti helmíntica. A pesquisa envolveu a coleta de amostras fecais para pesquisa parasitológica pelos métodos direto, Willis e Rietch, cultivo larval pelo método de Harada-Mori e extração de DNA parasitário para análises moleculares. Os resultados demonstraram taxa de positividade para A. caninum (69,7%) nos cães avaliados, com persistência da infecção mesmo após a administração de antiparasitários. A redução da carga parasitária variou entre os grupos experimentais (16,7 a 66,7%), sendo a maior redução associada ao tratamento com albendazol. A presença da mutação no códon 200 do gene da β-tubulina isotipo 1 mostra a presença de helmintos resistentes aos benzimidazóis e reforça a necessidade de investigações adicionais sobre outros mecanismos genéticos e ambientais que possam estar envolvidos na resistência do parasito. Além disso, a ocorrência de infecção em um filhote recém-nascido, cuja mãe apresentou resultado positivo para o parasito, sugere a transmissão transplacentária do helminto, visto que o filhote não havia mamado colostro. A persistência da infecção após o tratamento reforça a preocupação com a resistência múltipla aos antiparasitários e destaca a importância da revisão dos protocolos terapêuticos utilizados na rotina clínica. A identificação de estratégias eficazes para o controle de A. caninum deve incluir abordagens integradas, combinando medidas farmacológicas com ações de manejo ambiental e monitoramento contínuo da resistência parasitária. A pesquisa evidencia a resistência de A. caninum a diferentes bases antihelmínticas e a necessidade de um controle mais rigoroso da infecção em populações caninas, especialmente em criadouros e ambientes de alta densidade populacional, onde a disseminação do parasito ocorre com maior intensidade. O estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre a epidemiologia e resistência de A. caninum, destacando a necessidade de novas investigações para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes. A continuidade das pesquisas na área permitirá uma melhor compreensão dos fatores envolvidos na resistência antiparasitária e possibilitará a formulação de diretrizes mais precisas para o controle da ancilostomíase canina, minimizando os impactos na saúde animal e na saúde pública. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Nematoda | pt_BR |
| dc.subject | resistência a múltiplas drogas | pt_BR |
| dc.subject | tratamento de parasitoses gastrointestinais | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA E GENÉTICA DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DE Ancylostoma caninum À DIFERENTES BASES ANTIPARASITÁRIAS EM CÃES DA RAÇA BORDER COLLIE | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTACAO PARA CAPA VANESSA.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.