Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3254Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medeiros, Patrícia Antunes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T17:56:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T17:56:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/3254 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga, sob abordagem qualiquantitativa e delineamento de estudo de caso, os impactos da pandemia de COVID‑19 sobre o desempenho dos anos finais do Ensino Fundamental da Escola Estadual Felisberto Alves Carrejo em Uberlândia‑MG. Dialogando com a Base Nacional Comum Curricular, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), analisa‑se a relação entre políticas curriculares padronizadas, avaliações externas e condições socioeconômicas locais. A pesquisa é vinculada ao Programa de Pós Graduação Profissional em Educação PPGPE- Mestrado Profissional em Formação Docente para Educação Básica da Universidade de Uberaba (UNIUBE), na linha de pesquisa Educação Básica: fundamentos e planejamento. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar criticamente os resultados das avaliações padronizadas, SAEB e IDEB, da Escola Estadual Felisberto Alves Carrejo, considerando o contexto da pandemia da COVID-19. A pesquisa tem uma perspectiva qualiquantitativa de natureza bibliográfica, documental e dados numéricos, fundamentando-se nos estudos de Ventura (2007), Martins (2004), Mattar e Ramos (2021). O trabalho também inclui uma análise documental, com objetivo de verificar os espaços de aprendizagem, ambientes de leitura e documentações relativas aos projetos desenvolvidos pela instituição durante esse período (2019-2023). O corpus empírico foi composto por documentos oficiais (Projeto Político Pedagógico/PPP, legislações e relatórios da Secretaria Estadual de Educação‑MG), dados secundários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP (IDEB, SAEB, Censo Escolar) e registros de campo da pesquisadora‑professora. Os dados quantitativos, tratados no software jamovi, contemplaram correlações, diagramas de dispersão e regressão linear múltipla; os dados qualitativos foram interpretados à luz de referenciais críticos sobre regulação educacional e responsabilização. Conclui‑se que a pandemia atuou como forma de destacar as vulnerabilidades pré‑existentes, tornando insuficiente o uso exclusivo de índices padronizados para aferir qualidade, sendo preciso ampliar a recomposição de aprendizagens, políticas de inclusão digital e participação comunitária para garantir o direito à educação com equidade.Como um dos resultados desta pesquisa, foi elaborado um infográfico, com o objetivo de apresentar à comunidade escolar da Escola Estadual Felisberto Alves Carrejo uma síntese do que são as Avaliações Externas do Governo Federal, os resultados da instituição no IDEB, destacando a importância dessas avaliações para os índices da escola, que desempenha um papel fundamental na promoção de investimentos que assegurem uma educação de qualidade para os alunos, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento de diretrizes que priorizem recursos e condições adequadas que podem beneficiar a comunidade escolar. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | SEE/MG | pt_BR |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | IDEB | pt_BR |
| dc.subject | SAEB | pt_BR |
| dc.subject | pandemia de COVID‑19 | pt_BR |
| dc.subject | políticas de avaliação educacional | pt_BR |
| dc.title | OSIMPACTOSDAPANDEMIADACOVID 19NO ÍNDICEDE DESENVOLVIMENTODAEDUCAÇÃOBÁSICANOPERÍODODE 2019/2023 DOSÚLTIMOSANOSDOENSINOFUNDAMENTALDAESCOLA ESTADUALFELISBERTOALVESCARREJOEMUBERLÂNDIA-MG. | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2025 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Patricia Antunes.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.