Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | WANDERLEY, BRENO ALMEIDA | - |
dc.contributor.author | lacerda, moacir santos de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T13:36:02Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T13:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/577 | - |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Anestesia inalatória | pt_BR |
dc.subject | Peridural | pt_BR |
dc.subject | Cão | pt_BR |
dc.subject | Ovário-histerectomia | pt_BR |
dc.title | PERFIS PARAMÉTRICO, HEMATOLÓGICO E BIOQUÍMICO DE CADELAS ANESTESIADAS COM SEVOFLURANO ASSOCIADO OU NÃO À ANESTESIA PERIDURAL UBERABA – MG 2017 | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2017 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERFIS PARAMÉTRICO, HEMATOLÓGICO E BIOQUÍMICO DE CADELAS ANESTESIADAS COM SEVOFLURANO ASSOCIADO O.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.