Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/592
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, GUILHERME CUNHA DE | - |
dc.contributor.author | vasconcelos, andré belico de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T19:23:33Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T19:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/592 | - |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | equino | pt_BR |
dc.subject | sazonalidade reprodutiva | pt_BR |
dc.subject | anestro | pt_BR |
dc.subject | protocolo hormonal | pt_BR |
dc.title | EFICIÊNCIA DE LUZ ARTIFICIAL E SUPLEMENTAÇÃO HORMONAL NA MANUTENÇÃO DA GESTAÇÃO DE ÉGUAS NO PERÍODO DA TRANSIÇÃO DE PRIMAVERA | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFICIÊNCIA DE LUZ ARTIFICIAL E SUPLEMENTAÇÃO HORMONAL NA MANUTENÇÃO DA GESTAÇÃO DE ÉGUAS NO PERÍO.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.