Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/612
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, GUSTAVO LIMA | - |
dc.contributor.author | vasconcelos, andré belico de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T18:23:03Z | - |
dc.date.available | 2019-06-21T18:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/612 | - |
dc.subject | Perímetro Escrotal | pt_BR |
dc.subject | Exame Andrológico, | pt_BR |
dc.subject | Aptidão leiteiro, | pt_BR |
dc.subject | Circunferência Escrotal | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO REPRODUTIVA DE TOUROS DA RAÇA GIR UTILIZANDO O ÍNDICE CAP UBERABA - MG 2015 | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2015 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO REPRODUTIVA DE TOUROS DA RAÇA GIR UTILIZANDO O ÍNDICE CAP.pdf | 418,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.