Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/677
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DONIZETE GALENI, OLDAIR | - |
dc.contributor.author | Alves, José Bento | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T12:43:12Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T12:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/677 | - |
dc.description.abstract | A obesidade nos pacientes com esquizofrenia pode levar à perda da autoestima, ao isolamento social e à estigmatização; além de estar fortemente associada à diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia e consequente doença cardiovascular. O impacto econômico da obesidade também é considerável. Estimativas de países desenvolvidos apontam os custos com obesidade como um dos mais altos, em torno de 6% ou mais das despesas totais com saúde. A Olanzapina está relacionada a alguns efeitos colaterais indesejáveis como os distúrbios de utilização da glicose (metabólicos), do metabolismo de lipídios e ganho de peso. Nesse cenário, intervenções não farmacológicas têm sido pleiteadas, e o exercício físico é apontado, há pelo menos uma década, como importante para a perda e/ou o controle de peso e seus fatores associados, em curto prazo. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do exercício físico no controle do ganho de peso, glicemia e valores plasmáticos de colesterol total e triglicérides em ratos Wistar, tratados com Olanzapina. Foram coletados dados referentes ao peso corporal e às concentrações plasmáticas da glicose, colesterol total e triglicérides, a partir do sangue de animais, divididos em 4 grupos: SC – sedentários controle (n=08); TC – treinados controle (n=08); SO – sedentários Olanzapina (n=08) e TO - treinados Olanzapina (n=08). Os animais treinados foram submetidos à natação como exercício físico durante 8 semanas, 5 vezes por semana. Os resultados demonstraram que o uso do medicamento aumenta o peso corporal em aproximadamente 21%, porém não proporciona alterações significativas nas concentrações de glicemia, colesterol total e triglicerídes, quando administrado durante 8 semanas. O presente estudo, pelo que foi exposto e evidenciado através dos resultados obtidos, demonstrou também que o exercício físico aeróbico em ratos Wistar é capaz de reduzir o ganho de peso causado pelo uso do medicamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Glicose | pt_BR |
dc.subject | Natação | pt_BR |
dc.subject | Neuroléptico | pt_BR |
dc.subject | Padrões bioquímicos | pt_BR |
dc.subject | Síndrome metabólica. | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO PESO CORPORAL E DOSAGEM DO COLESTEROL TOTAL, GLICOSE E TRIGLICÉRIDES, APÓS ADMINISTRAÇÃO DE OLANZAPINA ASSOCIADA A EXERCÍCIO FÍSICO EM RATOS WISTAR | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2013 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Oldair.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.