Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/717
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOS REIS CARDOSO, TACIANO | - |
dc.contributor.author | Júnior, Geraldo Thedei | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T20:01:07Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T20:01:07Z | - |
dc.date.issued | 2009-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/717 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: O foco principal desta pesquisa foi investigar a atividade metabólica dos biofilmes de Streptococcus mutans após o tratamento com enxaguatórios bucais com diferentes composições. Métodos: Biofilmes de S. mutans foram crescidos em placas de poliestireno durante 18 horas, lavados com solução salina estéril, tratados com diferentes enxaguatórios bucais (1min) e incubados com meio completo estéril contendo sacarose, durante 3 horas. Após 60, 120 e 180 min, amostras foram retiradas para mensuração do pH. Além disso, os biofilmes foram cultivados em lamínulas de microscópio, tratados como descrito acima, seguido de coloração com Iodeto de Propídio e Fluoresceína para visualização em microscópio confocal de varredura a laser. Resultados: Observou-se que o tratamento com os enxaguatórios bucais foram deletérios para o metabolismo celular, uma vez que foi observada pouca ou nenhuma acidificação no período de 60 min após o tratamento. Observamos também que os enxaguatórios contendo clorexidina a 0,2% (v/v) ou óleo essencial foram mais eficazes do que o fluoreto ou os enxaguatórios bucais contendo clorexidina a 0,12% (v/v), uma vez que a redução da atividade metabólica induzida por esses enxaguatórios teve a mesma extensão do controlo positivo com etanol 70% (v/v). A análise confocal confirmou, de maneira geral, os resultados observados através da atividade metabólica. Conclusões: O tratamento de biofilmes com enxaguatórios contendo clorexidina a 0,2% (v/v) ou óleo essencial foram mais eficazes do que o fluoreto ou os enxaguatórios bucais contendo clorexidina a 0,12% (v/v) na indução de lesão na membrana e em abolir o metabolismo de S. mutans. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Streptococcus mutans | pt_BR |
dc.subject | enxaguatório | pt_BR |
dc.subject | acidogenia | pt_BR |
dc.subject | cloreto de cetilpiridínio | pt_BR |
dc.subject | clorexidina | pt_BR |
dc.subject | óleo essencial | pt_BR |
dc.subject | biofilme | pt_BR |
dc.subject | Microscopia confocal por varredura a laser | pt_BR |
dc.title | A ATIVIDADE METABÓLICA DOS BIOFILMES DE STREPTOCOCCUS MUTANS APÓS O TRATAMENTO COM ENXAGUATÓRIOS BUCAIS COM DIFERENTES COMPOSIÇÕES | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2009 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação para entrega 11-12-09.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.