Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/909
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, F. M. C. | - |
dc.contributor.author | FINZER, J. R. D. | - |
dc.contributor.author | BUCEK, E. U. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T17:39:05Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T17:39:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/909 | - |
dc.description.abstract | A formação de pilhas cônicas livres, a partir de uma descarga vertical, é uma das principais formas de ocorrência de segregação, fazendo com que as partículas sejam separadas com relação ao seu tamanho. O objetivo deste trabalho consiste na aplicação de uma nova técnica com injeção de uma corrente de ar em escoamento cruzado ao escoamento descendente de material na descarga de um silo para formação da pilha livre. A técnica apresentou uma melhora nos índices de segregação da pilha de 34% em comparação àquela formada sem qualquer técnica de manuseio. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | SISTEMÁTICA PARA ATENUAÇÃO DE SEGREGAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | II EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMÁTICA PARA ATENUAÇÃO DE SEGREGAÇÃO.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.