Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/911
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BALSAMO, A.C.R. | - |
dc.contributor.author | PRATA, A.P. | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, G.A. | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, L.V.D. | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, P. H. C. | - |
dc.contributor.author | DANTAS, S.C. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T18:24:27Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T18:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/911 | - |
dc.description.abstract | Nos dias de hoje, têm-se grande preocupação com o destino das diferentes biomassas geradas nas indústrias. Uma das aplicações destas biomassas é como adsorvente no tratamento de uma solução, como um efluente ou contaminante não desejado. Neste trabalho, foram realizados quatro testes com dois adsorventes diferentes, sendo eles o bagaço de cana e a serragem. Foi feito o tratamento destes dois adsorventes em NaOH 0,1 M para que fosse possível uma comparação do processo com os adsorventes sem o tratamento prévio. Cada teste durou de 35 a 43 minutos variando de acordo com o adsorvente utilizado. Nota-se que para a serragem, a capacidade de adsorção, foi maior para a tratada e para o bagaço de cana, o tratamento não teve grande influência no resultado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | ADSORÇÃO DO AZUL DE METILENO COM BAGAÇO DE CANA E SERRAGEM COM E SEM PRÉ-TRATAMENTO DA BIOMASSA | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | II EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADSORÇÃO DO AZUL DE METILENO COM BAGAÇO DE CANA E SERRAGEM COM E SEM PRÉ-TRATAMENTO DA BIOMASSA.pdf | 413,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.