Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/930
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUNES, T. S. | - |
dc.contributor.author | FINZER, J. R. D. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T17:12:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T17:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/930 | - |
dc.description.abstract | No Brasil existem muitas usinas que utilizando cana-de-açúcar produzem açúcar e álcool e cogeração de energia, com preocupação com o meio ambiente e gerando milhares de empregos diretos e indiretos. O objetivo deste trabalho foi elaborar o balanço de massa e energia de uma usina sucroalcooleira localizada no Triângulo Mineiro, com dados baseados na safra 2017, a qual tem contribuído significativamente para a produção de açúcar e álcool no Estado de Minas Gerais. Nos balanços aplicados à produção de açúcar, álcool e energia foi utilizado o software (Pim’s) o qual é usado diariamente na usina para identificação da produção, perdas e rendimentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | DESEMPENHO DE PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DE CANA-DE-AÇÚCAR | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | II EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESEMPENHO DE PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DE CANA-DE-AÇÚCAR.pdf | 920,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.