Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1460
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO, B.S. | - |
dc.contributor.author | SANTOS, P. M. | - |
dc.contributor.author | SANTOS, S. A. | - |
dc.contributor.author | CHESCA, A. C. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T16:25:02Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T16:25:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1460 | - |
dc.description.abstract | A Qualidade microbiológica do processo de produção de etanol estão relacionadas a qualidade da matéria-prima além das análises e processos de produção. Os parâmetros que influenciaram na produção eficiente do fermento são a quantidade de bastonetes vivos e a porcentagem de brotamento e viabilidade celular. Com os resultados podemos identificar que com uma viabilidade de 86% a capacidade de fermento no creme é de aproximadamente 68%,entretanto, este parâmetro apresentou este valor devido os outros índices estarem dentro do ideal. Por meio do controle do microbiológico, é possível aumentar a produção de etanol. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA FERMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE ETANOL | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | IV EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
download (23).pdf | 192,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.