Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/872
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | P.N.FERNANDES, A. | - |
dc.contributor.author | D.FINZER, J.R | - |
dc.contributor.author | L.BEGNINI, M | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T16:53:48Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27T16:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/872 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse estudo foi avaliar o potencial da enzima peroxidase, extraída da casca da abobrinha, no tratamento de águas residuais das indústrias têxteis. O processo simulou um efluente colorido e permitiu obter maiores informações sobre a enzima além de verificar sua real eficiência no tratamento do efluente colorido. A porcentagem de remoção de cor, com o extrato enzimático simples (sem processo de purificação) foi de 86% em uma das soluções preparadas. Logo após, a enzima passou por um processo de purificação e sua eficiência foi analisada por meio de sua atividade enzimática. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | ESTUDO ENZIMÁTICO DA DEGRADAÇÃO DA COR DE CORANTE EM EFLUENTES COM O USO DA CASCA DA ABOBRINHA (Curcubita Pepo) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | I EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO ENZIMÁTICO DA DEGRADAÇÃO DA COR DE CORANTE EM EFLUENTES COM O USO DA CASCA.pdf | 568,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.