Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/892
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDOSO, M. M. A. | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, E. R. | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, D. M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T18:24:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27T18:24:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/892 | - |
dc.description.abstract | A secagem em leito fluidizado é uma operação unitária comumente utilizada em processos industriais, visando à remoção de uma substância volátil, geralmente a água, de um produto sólido, no caso estudado é um herbicida granulado. A indústria de defensivo agrícola ao longo dos anos vem ganhando papel de destaque no setor industrial, e está investindo em pesquisa e desenvolvimento para aprimoramento das formulações atuais. O objetivo do presente estudo é identificar a faixa de temperatura e tempo ideais no processo de secagem para adequação de umidade do defensivo, conforme a especificação (1 e 2%), visando garantir a melhor eficiência do processo de secagem, otimizando tempo e temperatura e aumentando a produtividade e lucratividade sem afetar a qualidade do produto final. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE DEFENSIVO AGRÍCOLA EM SECADOR DE LEITO FLUIDIZADO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | I EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE DEFENSIVO AGRÍCOLA EM SECADOR DE LEITO FLUIDIZADO.pdf | 671,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.