Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/892
Título: | EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE DEFENSIVO AGRÍCOLA EM SECADOR DE LEITO FLUIDIZADO |
Autor(es): | CARDOSO, M. M. A. ALMEIDA, E. R. FERNANDES, D. M. |
Data do documento: | 2017 |
Resumo: | A secagem em leito fluidizado é uma operação unitária comumente utilizada em processos industriais, visando à remoção de uma substância volátil, geralmente a água, de um produto sólido, no caso estudado é um herbicida granulado. A indústria de defensivo agrícola ao longo dos anos vem ganhando papel de destaque no setor industrial, e está investindo em pesquisa e desenvolvimento para aprimoramento das formulações atuais. O objetivo do presente estudo é identificar a faixa de temperatura e tempo ideais no processo de secagem para adequação de umidade do defensivo, conforme a especificação (1 e 2%), visando garantir a melhor eficiência do processo de secagem, otimizando tempo e temperatura e aumentando a produtividade e lucratividade sem afetar a qualidade do produto final. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/892 |
Aparece nas coleções: | I EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE DEFENSIVO AGRÍCOLA EM SECADOR DE LEITO FLUIDIZADO.pdf | 671,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.